π MusicChain - Dashboard π
General Overview
Users
π₯π§ Total Users: 17 π§π₯
π₯π οΈ Iron-Members: 16 π οΈπ₯
π₯π₯ Bronze-Members: 0 π₯π₯
π₯π₯ Silver-Members: 0 π₯π₯
π₯π₯ Gold-Members: 0 π₯π₯
π₯πΉ Platinum-Members: 0 πΉπ₯
π₯π Emerald-Members: 0 ππ₯
π₯π Diamond-Members: 0 ππ₯
π₯β¦οΈ Saphir-Members: 0 β¦οΈπ₯
π₯π¦ͺ Pearl-Members: π¦ͺπ₯
π₯π§ Currently Logged-In-Users: π§π₯
Interactions
ππ₯ Available Interactions: 3906 π₯π
β‘ Available PInteractions: 2038 β‘
π₯ Available TInteractions: 1868 π₯
β‘ Total PIA's (Profile-Interactions): 13 β‘
π₯ Total TIA's (Track-Interactions): 267 π₯
ππ₯ Total Combined Interactions: 280 π₯π
Resources
Generated iTC's: 31.210014335811138 β¨π
Total Generated McCC's: 68.42110526561737 πͺπ
Total Activated McCC's (Furtherworks): 0.0 πͺπ
Available FUEL's (Active Action-Points): 441.1543461792171 β½
Available GAS's (Passive Action-Points): 590.4227404594421 π’οΈ
Activated FUEL's (Spended AAP): 19.78378837304035 β½
Activated GAS's (Spended PAP): 10.572616247530375 π’οΈ
Total Tracks
πΌ Total Tracks: 17 πΌ
β Total Combined Listenings: 661 β
πΆ Total Combined Playtime: 3h 15m 26s πΆ
β€οΈ Total Combined Likes: 57 β€οΈ
π Total Combined Boosts: 115 π
π΅οΈ Total Combined Track-Follows: 64 π΅οΈ
πΎ Total Combined Downloads: 55 πΎ
π¬ Total Combined Comments: 139 π¬
β‘π Daily-Claim, McCC Base-Generation & Bonus-Stack-Progressive Regeneration πβ‘
| Tier | Boost % | 5-Stack Multiplier | McCC (Daily) | McCC (3 Day-Gen) | McCC (30 Days [Daily & 10-Gen's]) | Total McCC (with Stack Multiplier) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | +0% | 1.0150Γ | 0.0146 | 0.0437 | 0.8750 | 0.8881 |
| π₯ Bronze | +20% | 1.2180Γ | 0.0174 | 0.0523 | 1.0260 | 1.2490 |
| π₯ Silver | +30% | 1.3195Γ | 0.0189 | 0.0566 | 1.1340 | 1.4976 |
| π₯ Gold | +50% | 1.5225Γ | 0.0218 | 0.0654 | 1.3230 | 2.0135 |
| πΉ Platinum | +70% | 1.7255Γ | 0.0247 | 0.0741 | 1.4790 | 2.5501 |
| π Emerald | +100% | 2.0300Γ | 0.0290 | 0.0871 | 1.7480 | 3.5494 |
| π Diamond | +130% | 2.3345Γ | 0.0334 | 0.1002 | 2.0040 | 4.6782 |
| β¦οΈ Saphir | +170% | 2.8395Γ | 0.0406 | 0.1219 | 2.5250 | 7.1672 |
| π¦ͺ Pearl | +210% | 3.4402Γ | 0.0476 | 0.1430 | 2.9620 | 8.4077 |
ππ₯β‘ PIA's & TIA's Daily Claims, 3 Day-Generations & Total 30 Days! β‘π₯π
| Tier | PIA / Day (Claims) | TIA / Day (Claims) | PIA / 3 Day-Claim Gen | TIA / 3 Day-Claim Gen | PIA (30 Days Total) | TIA (30 Days Total) | Total Interactions (30 Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 60 | 90 | 150 |
| π₯ Bronze | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 90 | 120 | 210 |
| π₯ Silver | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 120 | 150 | 270 |
| π₯ Gold | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 180 | 240 | 420 |
| πΉ Platinum | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 210 | 270 | 480 |
| π Emerald | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 240 | 300 | 540 |
| π Diamond | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 300 | 400 | 700 |
| β¦οΈ Saphir | 11.0 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 330 | 430 | 760 |
| π¦ͺ Pearl | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 390 | 508 | 898 |
β½π¨ FUEL's & GAS's Daily Claims, 3 Day-Generations & Total 30 Days! β½π¨
| Tier | Fuel / Day (Claims) | Gas / Day (Claims) | Fuel / 3 Day-Claim Gen | Gas / 3 Day-Claim Gen | Fuel (30 Days Total) | Gas (30 Days Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 0.0200 | 0.0333 | 0.0300 | 0.0600 | 1.20 | 1.599 |
| π₯ Bronze | 0.0260 | 0.0833 | 0.0390 | 0.1500 | 1.56 | 3.999 |
| π₯ Silver | 0.0340 | 0.1249 | 0.0510 | 0.2250 | 2.04 | 5.997 |
| π₯ Gold | 0.0500 | 0.1698 | 0.0750 | 0.3060 | 3.00 | 8.442 |
| πΉ Platinum | 0.0620 | 0.2431 | 0.0930 | 0.4380 | 3.72 | 12.273 |
| π Emerald | 0.0780 | 0.3420 | 0.1170 | 0.6180 | 4.68 | 17.58 |
| π Diamond | 0.0900 | 0.4756 | 0.1350 | 0.8580 | 5.40 | 23.238 |
| β¦οΈ Saphir | 0.1040 | 0.6427 | 0.1560 | 1.1580 | 6.24 | 30.507 |
| π¦ͺ Pearl | 0.1260 | 0.7787 | 0.1890 | 1.4030 | 7.56 | 36.960 |
π€πΆ Track Upload Costs & Rewards Per Tier ππ°
| Tier | Fuel Cost / Upload | Gas Gain / Upload | PIA Balance | TIA Balance |
|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 0.50 | 2.25 | -3 | -3 |
| π₯ Bronze | 0.75 | 3.375 | -4 | -4 |
| π₯ Silver | 1.05 | 4.725 | -5 | -5 |
| π₯ Gold | 1.40 | 6.30 | -6 | -6 |
| πΉ Platinum | 1.80 | 8.10 | -7 | -7 |
| π Emerald | 2.25 | 10.125 | -8 | -8 |
| π Diamond | 2.75 | 12.375 | -9 | -9 |
| β¦οΈ Saphir | 3.30 | 14.85 | -10 | -10 |
| π¦ͺ Pearl | 3.90 | 18.75 | -11 | -11 |
ππ Tier Upgrade Requirements ππ
| Next Tier | Uploads | Interactions | McCC | Fuel | Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| π₯ Bronze | 3 ~ 5 | 413 ~ 103 | 0.00 | 1 | 1 |
| π₯ Silver | 7 ~ 9 | 913 ~ 600 | 2.03 | 2 | 2 |
| π₯ Gold | 15 ~ 18 | 2013 ~ 1500 | 5.13 | 3 | 3 |
| π Platinum | 31 ~ 35 | 4031 ~ 3300 | 8.31 | 5 | 5 |
| π Emerald | 66 ~ 71 | 8113 ~ 7300 | 13.00 | 8 | 8 |
| π Diamond | 103 ~ 109 | 16431 ~ 15300 | 19.31 | 11 | 11 |
| π· Saphir | 152 ~ 159 | 33531 ~ 32400 | 26.13 | 13 | 13 |
| π¦ͺ Pearl | 210 ~ 220 | 50400 ~ 47600 | 33.13 | 16 | 16 |
π§ Listening & Creator Rates (Tier-Adjusted) π§
Values reflect base per-second rates Γ tier multipliers (apply_mult logic).
π Listener Rates
π MCCC
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0.0000003521 | 0.00002113 | 0.0012677 | 0.030424 | 0.091272 | 0.21296 | 0.91266 |
| Bronze | 0.0000004578 | 0.00002747 | 0.001648 | 0.039551 | 0.118654 | 0.27686 | 1.18646 |
| Silver | 0.0000005986 | 0.00003592 | 0.002155 | 0.051721 | 0.155163 | 0.36188 | 1.55152 |
| Gold | 0.0000008803 | 0.00005282 | 0.003169 | 0.076060 | 0.228181 | 0.53177 | 2.28165 |
| Platinum | 0.0000010916 | 0.00006550 | 0.003930 | 0.094315 | 0.282945 | 0.65820 | 2.82600 |
| Emerald | 0.0000013733 | 0.00008240 | 0.004944 | 0.118654 | 0.355962 | 0.82733 | 3.55400 |
| Diamond | 0.0000015846 | 0.00009508 | 0.005705 | 0.136000 | 0.409000 | 0.94900 | 4.08700 |
| Saphir | 0.0000018303 | 0.00010982 | 0.006588 | 0.157000 | 0.472000 | 1.09400 | 4.71400 |
| Pearl | 0.0000021471 | 0.00012883 | 0.007700 | 0.184200 | 0.55369 | 1.28330 | 5.52990 |
β½ Fuel
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | -0.0000007 | -0.000042 | -0.00252 | -0.06048 | -0.18144 | -0.42336 | -1.2096 |
| Bronze | -0.000000672 | -0.00004032 | -0.002419 | -0.05806 | -0.17418 | -0.40600 | -1.1616 |
| Silver | -0.000000644 | -0.00003864 | -0.002318 | -0.05564 | -0.16692 | -0.38900 | -1.1128 |
| Gold | -0.000000616 | -0.00003696 | -0.002218 | -0.05322 | -0.15900 | -0.37200 | -1.0620 |
| Platinum | -0.000000588 | -0.00003528 | -0.002117 | -0.05080 | -0.15200 | -0.35500 | -1.0170 |
| Emerald | -0.000000560 | -0.00003360 | -0.002016 | -0.04838 | -0.14500 | -0.33800 | -0.9670 |
| Diamond | -0.000000532 | -0.00003192 | -0.001915 | -0.04596 | -0.13700 | -0.32100 | -0.9220 |
| Saphir | -0.000000504 | -0.00003024 | -0.001814 | -0.04355 | -0.13000 | -0.30400 | -0.8710 |
| Pearl | -0.000000611 | -0.00003664 | -0.002198 | -0.05276 | -0.15750 | -0.36831 | -1.0552 |
π₯ Gas
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0.0000003 | 0.000018 | 0.00108 | 0.02592 | 0.07776 | 0.18144 | 0.7776 |
| Bronze | 0.00000075 | 0.000045 | 0.0027 | 0.0648 | 0.1944 | 0.4536 | 1.944 |
| Silver | 0.000001125 | 0.0000675 | 0.00405 | 0.0972 | 0.2916 | 0.6804 | 2.916 |
| Gold | 0.00000153 | 0.0000918 | 0.005508 | 0.13219 | 0.39657 | 0.92400 | 3.957 |
| Platinum | 0.00000219 | 0.0001314 | 0.007884 | 0.18900 | 0.56900 | 1.32700 | 5.680 |
| Emerald | 0.00000309 | 0.0001854 | 0.011124 | 0.26700 | 0.80100 | 1.86700 | 7.990 |
| Diamond | 0.00000429 | 0.0002574 | 0.015444 | 0.37100 | 1.11400 | 2.59700 | 11.10 |
| Saphir | 0.00000579 | 0.0003474 | 0.020844 | 0.50100 | 1.50500 | 3.51000 | 15.03 |
| Pearl | 0.00000750 | 0.0004500 | 0.027000 | 0.64896 | 1.94948 | 4.54663 | 19.47 |
π¨ Creator Rates
These reflect the smaller but steady per-second rewards for content owners per active listen.
π MCCC
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0.00000000361 | 0.0000002166 | 0.0000130 | 0.000312 | 0.000937 | 0.00219 | 0.00932 |
| Bronze | 0.00000000431 | 0.0000002586 | 0.0000155 | 0.000372 | 0.00112 | 0.00262 | 0.0111 |
| Silver | 0.00000000512 | 0.0000003072 | 0.0000184 | 0.000442 | 0.00133 | 0.00311 | 0.0133 |
| Gold | 0.00000000633 | 0.0000003798 | 0.0000228 | 0.000547 | 0.00164 | 0.00384 | 0.0164 |
| Platinum | 0.00000000755 | 0.0000004530 | 0.0000272 | 0.000652 | 0.00196 | 0.00459 | 0.0196 |
| Emerald | 0.00000000905 | 0.0000005430 | 0.0000326 | 0.000783 | 0.00235 | 0.00550 | 0.0235 |
| Diamond | 0.00000001085 | 0.0000006510 | 0.0000390 | 0.000936 | 0.00281 | 0.00658 | 0.0281 |
| Saphir | 0.00000001295 | 0.0000007770 | 0.0000466 | 0.00112 | 0.00335 | 0.00784 | 0.0335 |
| Pearl | 0.00000001519 | 0.0000009114 | 0.0000547 | 0.00132 | 0.00393 | 0.00920 | 0.0393 |
β½ Fuel
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | 0.00000000453 | 0.0000002718 | 0.00001631 | 0.000391 | 0.00117 | 0.00273 | 0.0117 |
| Bronze | 0.00000000541 | 0.0000003246 | 0.00001948 | 0.000467 | 0.00140 | 0.00327 | 0.0140 |
| Silver | 0.00000000641 | 0.0000003846 | 0.00002308 | 0.000554 | 0.00166 | 0.00389 | 0.0166 |
| Gold | 0.00000000792 | 0.0000004752 | 0.00002851 | 0.000684 | 0.00205 | 0.00481 | 0.0205 |
| Platinum | 0.00000000945 | 0.0000005670 | 0.00003402 | 0.000816 | 0.00245 | 0.00576 | 0.0245 |
| Emerald | 0.00000001133 | 0.0000006798 | 0.00004079 | 0.000978 | 0.00293 | 0.00689 | 0.0293 |
| Diamond | 0.00000001358 | 0.0000008150 | 0.0000489 | 0.00117 | 0.00350 | 0.00823 | 0.0350 |
| Saphir | 0.00000001620 | 0.0000009720 | 0.0000583 | 0.00140 | 0.00419 | 0.00984 | 0.0419 |
| Pearl | 0.00000001963 | 0.0000011780 | 0.0000700 | 0.00168 | 0.00504 | 0.01185 | 0.0504 |
π₯ Gas
| Tier | 1 Sec | 1 Min | 1 Hour | 24 Hours | 72 Hours | 7 Days | 30 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | -0.0000000131 | -0.000000786 | -0.0000472 | -0.00113 | -0.00339 | -0.00792 | -0.0339 |
| Bronze | -0.0000000109 | -0.000000654 | -0.0000392 | -0.00094 | -0.00282 | -0.00659 | -0.0282 |
| Silver | -0.0000000086 | -0.000000516 | -0.0000309 | -0.00074 | -0.00222 | -0.00520 | -0.0222 |
| Gold | -0.0000000062 | -0.000000372 | -0.0000223 | -0.00053 | -0.00160 | -0.00375 | -0.0160 |
| Platinum | -0.0000000043 | -0.000000258 | -0.0000155 | -0.00037 | -0.00111 | -0.00259 | -0.0111 |
| Emerald | -0.0000000028 | -0.000000168 | -0.0000101 | -0.00024 | -0.00073 | -0.00170 | -0.0073 |
| Diamond | -0.0000000015 | -0.000000090 | -0.0000054 | -0.00013 | -0.00039 | -0.00091 | -0.0039 |
| Saphir | -0.0000000008 | -0.000000048 | -0.0000029 | -0.00007 | -0.00021 | -0.00049 | -0.0021 |
| Pearl | -0.0000000010 | -0.000000062 | -0.0000038 | -0.00009 | -0.00027 | -0.00063 | -0.0027 |
π Listener Capacity By Tier (13 min/day) For Creators π
| Tier | GAS (30d) | Cost/Listener (30d) | Max Listeners |
|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 1.599 | 0.000307 | 5,216 |
| π₯ Bronze | 3.999 | 0.000305 | 13,114 |
| π₯ Silver | 5.997 | 0.000302 | 19,838 |
| π₯ Gold | 8.442 | 0.000297 | 28,369 |
| π Platinum | 12.273 | 0.000289 | 42,478 |
| π Emerald | 17.580 | 0.000282 | 62,326 |
| π Diamond | 23.238 | 0.000275 | 84,470 |
| π· Saphir | 30.507 | 0.000269 | 113,531 |
| π¦ͺ Pearl | 39.5168 | 0.0003 | 133,181 |
π¬ Tier Interaction Limits vs Fuel Budget (Tier-Adjusted) π¬
| Tier | Fuel (30D) | Upload Cost | Fuel Left | Fuel/Interaction | Fuel-Based Interactions | Total Interactions (30D) | Final Possible Interactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.00252 | 277 | 150 | 150 |
| π₯ Bronze | 1.56 | 0.75 | 0.81 | 0.00242 | 334 | 210 | 210 |
| π₯ Silver | 2.04 | 1.05 | 0.99 | 0.00232 | 426 | 270 | 270 |
| π₯ Gold | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 0.00222 | 720 | 420 | 420 |
| π Platinum | 3.72 | 1.80 | 1.92 | 0.00212 | 905 | 480 | 480 |
| π Emerald | 4.68 | 2.25 | 2.43 | 0.00202 | 1,203 | 540 | 540 |
| π Diamond | 5.40 | 2.75 | 2.65 | 0.00191 | 1,386 | 700 | 700 |
| π· Saphir | 6.24 | 3.30 | 2.94 | 0.00181 | 1,625 | 760 | 760 |
| π¦ͺ Pearl | 7.56 | 3.90 | 3.45 | 0.00219 | 1,920 | 898 | 898 |
| π¦ͺ Pearl | 7.56 | 3.90 | 3.10 | 0.00213 | 2,213 | 898 | 898 |
π Listening vs Interaction Fuel Comparison (Tier-Adjusted) π
| Tier | Fuel (30D) | Listening Cost (16h/day) | Total Used (Listening) | Fuel Left | Max Interactions (Fuel Left) | Tier Limit | Final Interactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 1.20 | 1.21 | 1.21 | β -0.01 | 0 | 150 | 0 |
| π₯ Bronze | 1.56 | 1.16 | 1.16 | β 0.40 | 165 | 210 | 165 |
| π₯ Silver | 2.04 | 1.11 | 1.11 | β 0.93 | 400 | 270 | 270 |
| π₯ Gold | 3.00 | 1.06 | 1.06 | β 1.94 | 871 | 420 | 420 |
| π Platinum | 3.72 | 1.02 | 1.02 | β 2.70 | 1,274 | 480 | 480 |
| π Emerald | 4.68 | 0.97 | 0.97 | β 3.71 | 1,837 | 540 | 540 |
| π Diamond | 5.40 | 0.92 | 0.92 | β 4.48 | 2,341 | 700 | 700 |
| π· Saphir | 6.24 | 0.87 | 0.87 | β 5.37 | 2,963 | 760 | 760 |
| π¦ͺ Pearl | 7.56 | 1.05 | 1.05 | β 6.51 | 3,500 | 898 | 898 |
π§ FUEL Compared With Possible Interactions (Tier-Adjusted) π§
| Tier | Total Fuel | Listening Cost | Upload Cost | Fuel Left | Interactions Possible |
|---|---|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 1.20 | 1.21 | 0.50 | β -0.51 | 0 |
| π₯ Bronze | 1.56 | 1.16 | 0.75 | β -0.35 | 0 |
| π₯ Silver | 2.04 | 1.11 | 1.05 | β -0.12 | 0 |
| π₯ Gold | 3.00 | 1.06 | 1.40 | β 0.54 | 243 |
| π Platinum | 3.72 | 1.02 | 1.80 | β 0.90 | 425 |
| π Emerald | 4.68 | 0.97 | 2.25 | β 1.46 | 723 |
| π Diamond | 5.40 | 0.92 | 2.75 | β 1.73 | 1,140 |
| π· Saphir | 6.24 | 0.87 | 3.30 | β 2.07 | 1,140 |
| π¦ͺ Pearl | 7.56 | 1.05 | 3.90 | β 2.51 | 1,350 |
π§± FUEL Compared With Possible Uploads (Tier-Adjusted) π§±
| Tier | Fuel (30D) | Upload Cost | Uploads Possible |
|---|---|---|---|
| π οΈ Iron | 1.20 | 0.50 | 2 |
| π₯ Bronze | 1.56 | 0.75 | 2 |
| π₯ Silver | 2.04 | 1.05 | 1 |
| π₯ Gold | 3.00 | 1.40 | 2 |
| πΉ Platinum | 3.72 | 1.80 | 2 |
| π Emerald | 4.68 | 2.25 | 2 |
| π Diamond | 5.40 | 2.75 | 1 |
| β¦οΈ Saphir | 6.24 | 3.30 | 1 |
| π¦ͺ Pearl | 7.56 | 3.90 | 1 |